Paito Warna Pasaran
Paito Singapore
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 17:50:55 | 20260507-01 | 1653 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 18:31:55 | 20260506-01 | 3361 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 20:46:32 | 20260504-01 | 7672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 17:46:10 | 20260503-01 | 6303 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 17:49:03 | 20260502-01 | 2300 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 17:53:03 | 20260430-01 | 3614 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 18:01:15 | 20260429-01 | 1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 18:27:14 | 20260427-01 | 4020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 17:48:22 | 20260426-01 | 7937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 19:02:04 | 20260425-01 | 9950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-23 17:40:35 | 20260423-01 | 0053 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 17:51:52 | 20260422-01 | 2791 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-20 19:01:55 | 20260420-01 | 4620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 18:10:04 | 20260419-01 | 9815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-18 17:51:24 | 20260418-01 | 8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-16 17:50:58 | 20260416-01 | 9344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 19:34:09 | 20260415-01 | 3873 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 17:51:03 | 20260413-01 | 8145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-12 17:43:45 | 20260412-01 | 2218 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-11 17:45:11 | 20260411-01 | 8025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-09 17:38:21 | 20260409-01 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-08 17:44:45 | 20260408-01 | 7195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 17:38:35 | 20260406-01 | 2916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-05 18:33:26 | 20260405-01 | 8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-04 17:48:41 | 20260404-01 | 7752 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 17:49:32 | 20260402-01 | 5391 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-01 18:51:26 | 20260401-02 | 4450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 18:32:35 | 20260401-01 | 4450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 17:46:48 | 20260330-01 | 8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-28 17:54:39 | 20260328-02 | 8750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 17:54:20 | 20260328-01 | 8750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-26 17:44:05 | 20260326-01 | 9280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-25 17:47:29 | 20260325-01 | 2729 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-23 20:58:03 | 20260323-01 | 3641 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 17:42:10 | 20260322-01 | 8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-21 17:52:32 | 20260321-01 | 0143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 17:36:58 | 20260319-01 | 1337 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 17:54:33 | 20260318-01 | 8312 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-16 17:56:14 | 20260316-01 | 2733 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 18:38:49 | 20260315-01 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 17:52:32 | 20260314-01 | 5409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-12 17:46:53 | 20260312-01 | 8361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 17:43:02 | 20260311-01 | 7905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 17:43:05 | 20260309-01 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 17:43:00 | 20260308-01 | 0473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 17:44:39 | 20260307-01 | 4146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 17:37:45 | 20260305-01 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-03-04 18:45:27 | 20260304-01 | 4299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-02 17:37:15 | 20260302-01 | 6823 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-01 17:51:42 | 20260301-01 | 3927 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-28 17:48:33 | 20260228-01 | 4172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 20:38:03 | 20260227-01 | 9852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-25 17:52:24 | 20260225-01 | 1516 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 19 | 21 | 20 | 26 | 21 | 22 | 17 | 25 | 21 | 20 | ||
| Last Seen Gap | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | ||
