Paito Warna Pasaran
Paito Malawitoto
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 16:03:26 | 20260508-01 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 15:45:05 | 20260507-01 | 7008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 16:07:55 | 20260506-01 | 5740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 17:48:05 | 20260505-01 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 15:30:52 | 20260504-01 | 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-03 15:50:25 | 20260503-01 | 9238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-02 17:13:22 | 20260502-01 | 0506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 15:32:33 | 20260501-01 | 7270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 15:39:28 | 20260430-01 | 8035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 16:23:27 | 20260429-01 | 7160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 16:00:57 | 20260428-01 | 4112 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 15:41:21 | 20260427-01 | 1377 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 15:32:14 | 20260426-01 | 3410 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 15:27:01 | 20260425-01 | 6581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 15:21:51 | 20260424-01 | 7154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 15:30:50 | 20260423-01 | 4306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 15:30:44 | 20260422-01 | 9826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-21 15:30:55 | 20260421-01 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 15:21:48 | 20260420-01 | 1040 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 15:18:31 | 20260419-01 | 8226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-18 15:30:56 | 20260418-01 | 4804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 15:31:59 | 20260417-02 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 15:31:43 | 20260417-01 | 2479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-16 15:32:25 | 20260416-01 | 9316 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 15:44:13 | 20260415-01 | 5384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 15:33:02 | 20260414-01 | 4229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-13 15:34:01 | 20260413-01 | 0259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-12 15:21:24 | 20260412-01 | 9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 15:37:43 | 20260411-01 | 4168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 15:38:51 | 20260410-01 | 6822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-09 15:53:31 | 20260409-01 | 4087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-08 15:31:45 | 20260408-01 | 7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-04-07 15:33:47 | 20260407-01 | 3631 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 16:08:59 | 20260406-01 | 0281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-05 15:55:32 | 20260405-01 | 3682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-04 16:06:03 | 20260404-01 | 6760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 15:39:48 | 20260403-01 | 2112 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 16:17:19 | 20260402-01 | 1003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 15:46:55 | 20260401-01 | 2282 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-31 15:46:06 | 20260331-01 | 7320 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 18:48:37 | 20260330-01 | 5292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 15:58:05 | 20260328-01 | 5711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 15:31:41 | 20260327-01 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-26 15:26:11 | 20260326-01 | 6099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-25 15:49:07 | 20260325-01 | 1884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-24 15:31:13 | 20260324-01 | 4222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 16:50:59 | 20260323-01 | 0651 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 15:30:52 | 20260322-01 | 6011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 17:53:31 | 20260321-01 | 7219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-20 15:20:05 | 20260320-01 | 5326 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 15:31:04 | 20260319-01 | 0096 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 15:41:44 | 20260318-01 | 6513 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 15:32:24 | 20260317-01 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-16 15:32:47 | 20260316-01 | 2505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 15:35:44 | 20260315-01 | 8462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 15:47:04 | 20260314-01 | 2411 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 15:48:33 | 20260313-01 | 6924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-12 15:44:54 | 20260312-01 | 5609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-11 15:49:41 | 20260311-01 | 7206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 18:45:10 | 20260310-01 | 4099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Digit | 29 | 26 | 32 | 20 | 20 | 21 | 25 | 23 | 24 | 20 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||
