Paito Warna Pasaran
Paito HK Lotto
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 23:27:19 | 20260508-02 | 0801 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 00:05:22 | 20260508-01 | 1233 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 23:35:14 | 20260506-01 | 2906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-05 23:40:19 | 20260505-01 | 6134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 23:21:52 | 20260504-01 | 9389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-03 23:22:10 | 20260503-01 | 2825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 23:15:15 | 20260502-01 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-01 23:16:07 | 20260501-01 | 5452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:27:52 | 20260430-01 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-29 23:15:18 | 20260429-01 | 4513 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 23:13:17 | 20260428-01 | 1737 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 23:19:37 | 20260427-01 | 5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-26 23:17:26 | 20260426-01 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 23:14:41 | 20260425-01 | 6616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 23:15:11 | 20260424-01 | 3758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 23:16:53 | 20260423-01 | 5125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 23:14:32 | 20260422-01 | 7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-21 23:20:20 | 20260421-01 | 5560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 23:18:13 | 20260420-01 | 6451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 23:15:25 | 20260419-01 | 7183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-18 23:19:18 | 20260418-01 | 5642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 23:14:15 | 20260417-01 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 23:18:33 | 20260416-01 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 23:35:49 | 20260415-01 | 8900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-14 23:18:52 | 20260414-01 | 7711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 23:17:30 | 20260413-01 | 7222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 23:13:28 | 20260412-01 | 9268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-11 23:18:16 | 20260411-01 | 4503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 23:58:19 | 20260410-01 | 8273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-09 23:13:18 | 20260409-01 | 4002 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 23:13:37 | 20260408-01 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-07 23:13:19 | 20260407-01 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 23:16:34 | 20260406-01 | 4288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-05 23:13:46 | 20260405-01 | 1239 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-04 23:15:16 | 20260404-01 | 4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-03 23:13:08 | 20260403-01 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-02 23:16:39 | 20260402-01 | 6738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-01 23:16:21 | 20260401-01 | 2037 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 23:15:27 | 20260331-01 | 5711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 23:12:34 | 20260330-01 | 4733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 23:15:58 | 20260329-01 | 7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 23:14:55 | 20260328-01 | 0805 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-27 23:13:36 | 20260327-01 | 7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-03-26 23:16:18 | 20260326-01 | 2524 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 23:14:51 | 20260325-01 | 8703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-24 23:15:15 | 20260324-01 | 9640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-23 23:14:41 | 20260323-01 | 9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 23:14:13 | 20260322-01 | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 23:16:05 | 20260321-01 | 3782 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 23:16:51 | 20260320-01 | 2974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-19 23:13:47 | 20260319-01 | 0948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-18 23:15:18 | 20260318-01 | 3907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-17 23:21:31 | 20260317-01 | 0536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 23:18:32 | 20260316-01 | 6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 23:20:18 | 20260315-01 | 9302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 23:16:28 | 20260314-01 | 5240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 23:17:26 | 20260313-01 | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 23:19:21 | 20260312-01 | 2771 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 23:18:49 | 20260311-01 | 2533 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 23:16:21 | 20260310-01 | 2674 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Digit | 21 | 18 | 25 | 26 | 26 | 27 | 24 | 32 | 23 | 18 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||
