Paito Warna Pasaran
Paito Gyeongnam
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 16:03:10 | 20260508-01 | 1243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 15:44:49 | 20260507-01 | 3302 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 16:07:40 | 20260506-01 | 1356 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 17:47:44 | 20260505-01 | 5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-04 15:30:40 | 20260504-01 | 5413 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 15:50:10 | 20260503-01 | 2890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-02 17:13:07 | 20260502-01 | 8299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-01 15:32:01 | 20260501-01 | 6225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 15:39:12 | 20260430-01 | 3681 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 16:23:08 | 20260429-01 | 7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 16:00:41 | 20260428-01 | 5193 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-27 15:41:08 | 20260427-01 | 7882 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-26 15:31:57 | 20260426-01 | 0681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 15:26:40 | 20260425-01 | 5226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 15:21:35 | 20260424-01 | 5079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-23 15:30:34 | 20260423-01 | 6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 15:30:33 | 20260422-01 | 6418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 15:30:41 | 20260421-01 | 1857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 15:21:36 | 20260420-01 | 8728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-19 15:18:15 | 20260419-01 | 9972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-04-18 15:30:39 | 20260418-01 | 6321 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 15:31:24 | 20260417-01 | 2202 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 15:32:09 | 20260416-01 | 2627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 15:43:50 | 20260415-01 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-04-14 15:32:43 | 20260414-01 | 3757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 15:33:46 | 20260413-01 | 8991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-04-12 15:21:11 | 20260412-01 | 2421 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 15:37:15 | 20260411-01 | 9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-10 15:38:31 | 20260410-01 | 2130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 15:53:14 | 20260409-01 | 6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 15:31:29 | 20260408-01 | 2612 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 15:33:32 | 20260407-01 | 7256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 16:08:43 | 20260406-01 | 0665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 15:55:12 | 20260405-01 | 3134 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 16:05:44 | 20260404-01 | 3187 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-03 15:39:18 | 20260403-01 | 9991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-02 16:17:00 | 20260402-01 | 7912 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-01 15:46:41 | 20260401-01 | 4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 15:45:49 | 20260331-01 | 2781 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 18:48:53 | 20260330-01 | 2290 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 15:34:49 | 20260329-01 | 1812 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 15:57:38 | 20260328-01 | 0522 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 15:31:25 | 20260327-01 | 8841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-26 15:25:48 | 20260326-01 | 2894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-25 15:48:53 | 20260325-01 | 9078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-24 15:30:56 | 20260324-01 | 9902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-23 16:50:38 | 20260323-01 | 3207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 15:30:39 | 20260322-01 | 6258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-21 17:53:18 | 20260321-01 | 3116 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 15:19:46 | 20260320-01 | 2276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 15:30:43 | 20260319-01 | 0383 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-18 15:41:19 | 20260318-01 | 0250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 15:31:54 | 20260317-01 | 6090 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-16 15:31:45 | 20260316-01 | 5406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 15:35:19 | 20260315-01 | 5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 15:46:30 | 20260314-01 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-13 15:48:04 | 20260313-01 | 7060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 15:44:35 | 20260312-01 | 9850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-11 15:49:07 | 20260311-01 | 3341 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 18:44:52 | 20260310-01 | 9770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total Digit | 22 | 25 | 37 | 19 | 14 | 23 | 22 | 29 | 23 | 26 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||
