Paito Warna Pasaran
Paito Bolivia
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 14:21:02 | 20260508-01 | 6870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 15:44:30 | 20260507-01 | 5129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-06 09:36:46 | 20260506-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 20:44:54 | 20260505-01 | 7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 09:20:45 | 20260504-01 | 8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-03 09:56:51 | 20260503-01 | 8275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 09:36:35 | 20260502-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 09:02:51 | 20260501-01 | 7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-04-30 13:19:09 | 20260430-02 | 0457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 09:53:33 | 20260430-01 | 0457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 10:11:49 | 20260429-01 | 5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 09:51:51 | 20260428-01 | 3722 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 09:40:33 | 20260427-01 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 09:31:53 | 20260426-01 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 09:31:33 | 20260425-01 | 7153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 10:27:57 | 20260424-01 | 0281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 09:34:58 | 20260423-01 | 6031 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 09:31:52 | 20260422-01 | 7226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 09:48:37 | 20260421-01 | 2385 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 10:07:54 | 20260420-01 | 8943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-19 09:43:21 | 20260419-01 | 4067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 11:27:40 | 20260418-01 | 5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 09:48:53 | 20260417-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 09:31:37 | 20260416-01 | 2435 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 10:09:49 | 20260415-01 | 6507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 10:22:23 | 20260414-01 | 1340 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 09:52:18 | 20260413-01 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-12 10:01:42 | 20260412-01 | 8411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-11 09:42:33 | 20260411-01 | 3209 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-10 10:51:40 | 20260410-01 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-09 09:31:41 | 20260409-01 | 4600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 09:31:51 | 20260408-01 | 2653 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 10:28:32 | 20260407-01 | 9221 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 10:08:59 | 20260406-01 | 0558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-05 10:11:13 | 20260405-01 | 4352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 10:02:05 | 20260404-01 | 1418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-03 10:34:49 | 20260403-01 | 0429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-02 10:21:01 | 20260402-01 | 9120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-01 11:35:48 | 20260401-01 | 4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-31 18:04:15 | 20260331-01 | 2196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-30 10:27:55 | 20260330-01 | 1006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 10:36:43 | 20260329-01 | 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 09:44:05 | 20260328-01 | 8970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-27 09:47:36 | 20260327-01 | 7166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 10:05:07 | 20260326-01 | 8381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-25 09:56:17 | 20260325-01 | 9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-24 13:54:11 | 20260324-01 | 6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-23 09:33:38 | 20260323-01 | 2649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 10:35:37 | 20260322-01 | 9760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-21 12:44:14 | 20260321-01 | 1801 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 09:55:20 | 20260320-01 | 7531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 11:39:56 | 20260319-01 | 1453 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 09:48:10 | 20260318-01 | 3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-17 09:55:29 | 20260317-01 | 8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-03-16 10:08:48 | 20260316-01 | 6016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 10:52:50 | 20260315-01 | 3807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 10:54:41 | 20260314-01 | 7133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 10:44:44 | 20260313-01 | 8116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-12 09:31:52 | 20260312-01 | 7492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-11 09:55:53 | 20260311-01 | 7780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total Digit | 26 | 26 | 19 | 23 | 24 | 19 | 27 | 32 | 25 | 19 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
